| การปกคลุมพื้นที่ป่าไม้ |
| เนื้อที่รวม | 23,920.96 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 14,370.99 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดเชียงใหม่ | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.00 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.อมก๋อย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.00 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | จังหวัดตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 12,276.20 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.ท่าสองยาง | ครอบคลุมเนื้อที่ | 1,562.99 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | อ.บ้านตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 673.83 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | อ.พบพระ | ครอบคลุมเนื้อที่ | 366.04 | ตารางกิโลเมตร |
| 4 | | อ.เมืองตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 924.05 | ตารางกิโลเมตร |
| 5 | | อ.แม่ระมาด | ครอบคลุมเนื้อที่ | 1,116.80 | ตารางกิโลเมตร |
| 6 | | อ.แม่สอด | ครอบคลุมเนื้อที่ | 890.12 | ตารางกิโลเมตร |
| 7 | | อ.วังเจ้า | ครอบคลุมเนื้อที่ | 421.25 | ตารางกิโลเมตร |
| 8 | | อ.สามเงา | ครอบคลุมเนื้อที่ | 2,131.42 | ตารางกิโลเมตร |
| 9 | | อ.อุ้มผาง | ครอบคลุมเนื้อที่ | 4,189.70 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | จังหวัดสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 2,094.79 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.คีรีมาศ | ครอบคลุมเนื้อที่ | 174.47 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | อ.ทุ่งเสลี่ยม | ครอบคลุมเนื้อที่ | 259.67 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | อ.บ้านด่านลานหอย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 291.58 | ตารางกิโลเมตร |
| 4 | | อ.เมืองสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 42.78 | ตารางกิโลเมตร |
| 5 | | อ.ศรีสัชนาลัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 1,270.37 | ตารางกิโลเมตร |
| 6 | | อ.ศรีสำโรง | ครอบคลุมเนื้อที่ | 49.48 | ตารางกิโลเมตร |
| 7 | | อ.สวรรคโลก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 6.44 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพ | เนื้อที่ | 397.95 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 364.33 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.ท่าสองยาง | ครอบคลุมเนื้อที่ | 40.14 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | อ.บ้านตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 8.94 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | อ.พบพระ | ครอบคลุมเนื้อที่ | 29.43 | ตารางกิโลเมตร |
| 4 | | อ.เมืองตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 26.85 | ตารางกิโลเมตร |
| 5 | | อ.แม่ระมาด | ครอบคลุมเนื้อที่ | 22.62 | ตารางกิโลเมตร |
| 6 | | อ.แม่สอด | ครอบคลุมเนื้อที่ | 32.60 | ตารางกิโลเมตร |
| 7 | | อ.วังเจ้า | ครอบคลุมเนื้อที่ | 16.19 | ตารางกิโลเมตร |
| 8 | | อ.สามเงา | ครอบคลุมเนื้อที่ | 72.68 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 พฤษภาคม 2551 | หน้า 1 จาก 2 |