| สภาพป่าไม้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ |
| เนื้อที่รวม | 9,754.39 | ตารางกิโลเมตร | | พื้นที่ป่าไม้ที่สูญเสีย ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2549 |
1 | | อุทยานแห่งชาติลานสาง | เนื้อที่ | 103.41 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 90.49 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 87.51 |
| พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพ | เนื้อที่ | 3.41 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 3.30 |
| พื้นที่อื่นๆ | เนื้อที่ | 9.51 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 9.19 |
2 | | อุทยานแห่งชาติรามคำแหง | เนื้อที่ | 295.52 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 247.26 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 83.67 |
| พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพ | เนื้อที่ | 4.00 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 1.35 |
| พื้นที่อื่นๆ | เนื้อที่ | 44.26 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 14.98 |
3 | | อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย | เนื้อที่ | 219.36 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 213.46 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 97.31 |
| พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพ | เนื้อที่ | 2.01 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 0.92 |
| พื้นที่อื่นๆ | เนื้อที่ | 3.89 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 1.77 |
4 | | อุทยานแห่งชาติแม่ปิง | เนื้อที่ | 336.77 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 243.55 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 72.32 |
| พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพ | เนื้อที่ | 7.35 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 2.18 |
| พื้นที่อื่นๆ | เนื้อที่ | 85.87 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 25.50 |
5 | | อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช | เนื้อที่ | 299.49 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 267.28 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 89.24 |
| พื้นที่ป่าที่เปลี่ยนสภาพ | เนื้อที่ | 11.12 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 3.71 |
| พื้นที่อื่นๆ | เนื้อที่ | 21.10 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 7.04 |
6 | | อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ | เนื้อที่ | 0.07 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพป่า | เนื้อที่ | 0.07 | ตารางกิโลเมตร ร้อยละ | 100.00 |
7 | | อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า | เนื้อที่ | 176.74 | ตารางกิโลเมตร |
| สถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ |
| 3 พฤษภาคม 2551 | หน้า 1 จาก 4 |