| พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในแต่ละขอบเขตการปกครอง |
| เนื้อที่รวม | 18,087.47 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | ป่แม่สลิดและป่าโป่งแดง | เนื้อที่ | 1,002.90 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 1,002.19 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.บ้านตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 418.04 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | อ.เมืองตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 454.48 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | อ.สามเงา | ครอบคลุมเนื้อที่ | 129.68 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | จังหวัดสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.70 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.บ้านด่านลานหอย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.70 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | ป่าแก่งสัก | เนื้อที่ | 0.42 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.42 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.ศรีสัชนาลัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.42 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | ป่าเขาเขียวป่าเขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย | เนื้อที่ | 1.37 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 1.37 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.คีรีมาศ | ครอบคลุมเนื้อที่ | 1.37 | ตารางกิโลเมตร |
| 4 | | ป่าเขาหลวง | เนื้อที่ | 584.11 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 2.22 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.เมืองตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 2.22 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | จังหวัดสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 581.90 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.คีรีมาศ | ครอบคลุมเนื้อที่ | 288.19 | ตารางกิโลเมตร |
| 2 | | อ.บ้านด่านลานหอย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 244.00 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 | | อ.เมืองสุโขทัย | ครอบคลุมเนื้อที่ | 49.71 | ตารางกิโลเมตร |
| 5 | | ป่าคลองขลุงและป่าคลองแม่วงก์ | เนื้อที่ | 0.03 | ตารางกิโลเมตร |
| ประกอบด้วย |
| 1 | | จังหวัดตาก | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.03 | ตารางกิโลเมตร |
| 1 | | อ.อุ้มผาง | ครอบคลุมเนื้อที่ | 0.03 | ตารางกิโลเมตร |
| 3 พฤษภาคม 2551 | หน้า 1 จาก 8 |